(资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,华资实业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华资实业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
3 | 中泰证券常州惠国路营业部 | - | - | |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | - | - | |
5 | 中泰证券唐山大里路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 光大证券证券投资部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: