(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,富森美(002818)获外资卖出7610.0股。截至目前,陆股通持有富森美421.89万股,占流通股1.41%,累计持股成本7.49元,持股盈利81.47%。
富森美最近5个交易日上涨4.46%,陆股通累计净卖出5.02万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价13.34元;最近20个交易日上涨3.11%,陆股通累计净卖出3.24万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价13.32元;最近60个交易日上涨5.10%,陆股通累计净买入58.14万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价13.45元。
富森美近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 421.89万 | 1.41 | -10.36万 | -7610 | 7.49 |
2023-7-4 | 422.65万 | 1.42 | -62.67万 | -4.67万 | 7.50 |
2023-7-3 | 427.32万 | 1.43 | -100.25万 | -7.51万 | 7.56 |
2023-6-30 | 434.83万 | 1.46 | 13.66万 | 1.03万 | 7.66 |
2023-6-29 | 433.8万 | 1.45 | 89.66万 | 6.89万 | 7.65 |
2023-6-28 | 426.91万 | 1.43 | -81.84万 | -6.31万 | 7.56 |
2023-6-27 | 433.22万 | 1.45 | 62.16万 | 4.79万 | 7.64 |
2023-6-26 | 428.43万 | 1.44 | 1.64万 | 1280 | 7.58 |
2023-6-21 | 428.3万 | 1.44 | 6.76万 | 5200 | 7.58 |
2023-6-20 | 427.78万 | 1.43 | -81.4万 | -6.19万 | 7.58 |
关键词: