(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,联美控股(600167)获外资卖出64.72万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有联美控股2379.92万股,占流通股1.04%,累计持股成本10.31元,持股亏损32.17%。
联美控股最近5个交易日上涨1.01%,陆股通累计净卖出12.37万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.94元;最近20个交易日下跌0.99%,陆股通累计净买入638.73万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价7.08元;最近60个交易日上涨8.37%,陆股通累计净买入335.1万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价6.55元。
联美控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 2379.92万 | 1.04 | -451.84万 | -64.72万 | 10.31 |
2023-6-12 | 2444.65万 | 1.07 | -126.61万 | -18.18万 | 10.22 |
2023-6-9 | 2462.83万 | 1.08 | 289.84万 | 42.04万 | 10.19 |
2023-6-8 | 2420.78万 | 1.06 | -71.35万 | -10.29万 | 10.25 |
2023-6-7 | 2431.07万 | 1.06 | 269.13万 | 38.77万 | 10.24 |
2023-6-6 | 2392.3万 | 1.05 | 541.84万 | 77.57万 | 10.29 |
2023-6-5 | 2314.73万 | 1.01 | -524.77万 | -73.92万 | 10.40 |
2023-6-2 | 2388.65万 | 1.04 | 431.35万 | 61.48万 | 10.30 |
2023-6-1 | 2327.16万 | 1.02 | 1052.4万 | 148.32万 | 10.39 |
2023-5-31 | 2178.84万 | 0.95 | 112.39万 | 15.54万 | 10.61 |
关键词: