【资料图】
产品 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3143.75 | 3136.25 | -0.24% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词:
【资料图】
产品 | 6月6日 | 6月7日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3143.75 | 3136.25 | -0.24% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词:
Copyright 2015-2022 世纪印刷网 版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-22 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com