中国质量新闻网讯 2023年5月26日,市场监管总局网站发布关于2022年市场监管部门食品安全监督抽检情况的通告〔2023年 第12号〕。
2022年,全国市场监管部门坚持以问题为导向,完成食品安全监督抽检6563388批次,依据有关食品安全国家标准等进行检验,发现不合格样品187572批次,监督抽检不合格率为2.86%,较2021年上升0.17个百分点。其中,第四季度监督抽检不合格率为3.23%。
从抽样食品品种来看,消费量大的粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品等5大类食品,监督抽检不合格率分别为0.68%、1.13%、1.06%、0.27%、0.12%,均低于总体抽检不合格率。与上年比,酒类、蔬菜制品等28大类食品抽检不合格率有所降低,但餐饮食品、食用农产品等5大类食品抽检不合格率有所上升。各类食品监督抽检结果见附件。
(资料图片)
从检出的不合格项目类别看,一些不合格项目占抽检不合格样品总量为:农药残留超标33.31%,微生物污染20.73%,有机物污染问题11.12%,超范围超限量使用食品添加剂9.65%,重金属等污染8.04%,兽药残留超标7.85%,质量指标不达标7.63%。
针对监督抽检发现的不合格样品,市场监管部门已向社会公布监督抽检结果,并按有关规定及时开展核查处置,严格控制食品安全风险。
附件:2022年全年及第四季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 不合格样品数量/批次 | 样品不合格率 | |
全年 | 其中:第四季度 | ||||
1 | 餐饮食品 | 694245 | 56047 | 8.07% | 9.40% |
其中:餐饮具 | 257017 | 48229 | 18.76% | 21.26% | |
2 | 食用农产品 | 2665660 | 96634 | 3.63% | 3.86% |
3 | 炒货食品及坚果制品 | 94888 | 2655 | 2.80% | 2.05% |
4 | 蔬菜制品 | 153082 | 3623 | 2.37% | 2.26% |
5 | 酒类 | 215191 | 3619 | 1.68% | 1.56% |
6 | 淀粉及淀粉制品 | 123172 | 2030 | 1.65% | 1.56% |
7 | 糕点 | 282906 | 4551 | 1.61% | 1.74% |
8 | 冷冻饮品 | 28164 | 375 | 1.33% | 0.78% |
9 | 饼干 | 60549 | 783 | 1.29% | 1.53% |
10 | 水果制品 | 89622 | 1023 | 1.14% | 1.17% |
11 | 水产制品 | 46299 | 528 | 1.14% | 1.05% |
12 | 食用油、油脂及其制品 | 195825 | 2214 | 1.13% | 1.14% |
13 | 饮料 | 202062 | 2232 | 1.10% | 1.20% |
14 | 豆制品 | 116574 | 1267 | 1.09% | 0.98% |
15 | 薯类和膨化食品 | 51310 | 554 | 1.08% | 1.24% |
16 | 肉制品 | 178007 | 1889 | 1.06% | 1.02% |
17 | 方便食品 | 94257 | 977 | 1.04% | 0.95% |
18 | 蜂产品 | 21684 | 200 | 0.92% | 0.66% |
19 | 食糖 | 43495 | 384 | 0.88% | 0.81% |
20 | 茶叶及相关制品 | 61547 | 424 | 0.69% | 0.61% |
21 | 粮食加工品 | 419052 | 2865 | 0.68% | 0.61% |
22 | 调味品 | 335164 | 1825 | 0.54% | 0.45% |
23 | 特殊膳食食品 | 6312 | 23 | 0.36% | 0.29% |
24 | 速冻食品 | 84849 | 277 | 0.33% | 0.32% |
25 | 蛋制品 | 27643 | 75 | 0.27% | 0.28% |
26 | 糖果制品 | 76726 | 183 | 0.24% | 0.14% |
27 | 保健食品 | 31652 | 76 | 0.24% | 0.16% |
28 | 食品添加剂 | 8116 | 17 | 0.21% | 0.37% |
29 | 罐头 | 42166 | 79 | 0.19% | 0.18% |
30 | 乳制品 | 97322 | 116 | 0.12% | 0.14% |
31 | 可可及焙烤咖啡产品 | 3173 | 2 | 0.06% | 0.09% |
32 | 婴幼儿配方食品 | 10415 | 2 | 0.02% | 0.00% |
33 | 特殊医学用途配方食品 | 994 | 0 | 0.00% | 0.00% |
34 | 其他食品 | 1265 | 23 | 1.82% | 0.73% |
合计 | 6563388 | 187572 | 2.86% | 3.23% |
关键词: