(资料图片仅供参考)
科创板融资余额环比前一日减少1985.62万元,其中,43股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有固德威、传音控股、中芯国际等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月17日,科创板两融余额合计1052.16亿元,较上一交易日减少2285.81万元,其中,融资余额合计825.75亿元,较上一交易日减少1985.62万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有225只,其中,融资余额在10亿元以上的有10只,融资余额5000万元至1亿元之间的有158只,融资余额低于5000万元的有136只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有217只,融资净买入超千万元的共有14只,融资净买入500万元至1000万元之间的有29只,融资净买入100万元至500万元的有82只,融资净买入不足百万元的有92只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有海光信息、云天励飞、海目星等,融资余额分别减少4114.78万元、3054.37万元、2706.35万元。
融资净买入金额最多的是固德威,该股最新融资余额6.95亿元,环比上一日增加4379.96万元,该股当日下跌0.90%,融资净买入金额居前的还有传音控股、中芯国际、震有科技等,净买入金额分别为3135.06万元、2736.67万元、2648.52万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨2.35%,涨幅居前的有震有科技、清越科技、煜邦电力等,分别上涨20.00%、16.59%、10.97%,跌幅居前的有首药控股、日联科技、安集科技等,跌幅分别为6.61%、5.40%、4.05%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有18只、6只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有14只当日获沪股通增持,分别是航天宏图、惠泰医疗、东威科技等,增持金额分别为4596.17万元、1479.71万元、1187.59万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.22%,融资余额占比最高的是云从科技,该股最新融资余额2.61亿元,占流通市值的比例为7.59%,融资余额占比较高的还有佰维存储、万润新能、仕佳光子,占比分别为6.88%、6.30%、6.07%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688390 | 固德威 | 69535.50 | 4379.96 | 6.72 | -0.90 |
688036 | 传音控股 | 82081.90 | 3135.06 | 3.97 | 6.14 |
688981 | 中芯国际 | 382757.17 | 2736.67 | 0.72 | -0.09 |
688418 | 震有科技 | 10114.79 | 2648.52 | 35.47 | 20.00 |
688249 | 晶合集成 | 34170.50 | 2619.53 | 8.30 | 4.40 |
688256 | 寒武纪 | 118408.39 | 2237.31 | 1.93 | 1.64 |
688072 | 拓荆科技 | 35274.01 | 2059.62 | 6.20 | -0.46 |
688197 | 首药控股 | 15788.59 | 2053.73 | 14.95 | -6.61 |
688066 | 航天宏图 | 26592.49 | 1675.77 | 6.73 | -0.25 |
688313 | 仕佳光子 | 25301.82 | 1516.48 | 6.38 | 7.36 |
688191 | 智洋创新 | 6216.03 | 1288.73 | 26.15 | 0.36 |
688508 | 芯朋微 | 14137.65 | 1219.32 | 9.44 | 1.33 |
688586 | 江航装备 | 14718.94 | 1053.04 | 7.71 | 3.15 |
688525 | 佰维存储 | 18829.73 | 1044.98 | 5.88 | 0.68 |
688512 | C慧智微 | 2384.21 | 978.37 | 69.59 | 10.03 |
688047 | 龙芯中科 | 18538.98 | 975.85 | 5.56 | 6.42 |
688385 | 复旦微电 | 53488.28 | 907.01 | 1.72 | 2.52 |
688019 | 安集科技 | 16953.64 | 899.93 | 5.61 | -4.05 |
688327 | 云从科技 | 26146.11 | 885.14 | 3.50 | 3.34 |
688597 | 煜邦电力 | 4458.98 | 824.25 | 22.68 | 10.97 |
688700 | 东威科技 | 16927.93 | 822.99 | 5.11 | 0.40 |
688208 | 道通科技 | 30232.08 | 804.77 | 2.73 | 0.10 |
688698 | 伟创电气 | 3428.16 | 782.20 | 29.56 | -0.17 |
688076 | 诺泰生物 | 16447.26 | 779.61 | 4.98 | 4.84 |
688025 | 杰普特 | 15231.84 | 753.13 | 5.20 | -0.66 |
688800 | 瑞可达 | 21273.48 | 737.35 | 3.59 | -0.32 |
688167 | 炬光科技 | 38534.65 | 730.40 | 1.93 | -2.50 |
688567 | 孚能科技 | 53945.76 | 724.30 | 1.36 | -0.37 |
688365 | 光云科技 | 7936.46 | 690.98 | 9.54 | 2.20 |
688496 | 清越科技 | 7851.00 | 688.15 | 9.61 | 16.59 |
688131 | 皓元医药 | 13884.10 | 670.75 | 5.08 | -2.15 |
688617 | 惠泰医疗 | 8588.60 | 668.58 | 8.44 | -2.21 |
688262 | 国芯科技 | 23852.65 | 661.83 | 2.85 | 2.50 |
688067 | 爱威科技 | 4470.97 | 636.86 | 16.61 | 2.37 |
688261 | 东微半导 | 22976.75 | 608.48 | 2.72 | -0.01 |
688276 | 百克生物 | 16936.52 | 583.77 | 3.57 | 0.26 |
688079 | 美迪凯 | 7785.19 | 568.51 | 7.88 | 5.09 |
688120 | 华海清科 | 11870.06 | 563.72 | 4.99 | 3.31 |
688027 | 国盾量子 | 22943.37 | 553.69 | 2.47 | 1.03 |
688531 | 日联科技 | 10814.72 | 540.99 | 5.27 | -5.40 |
688569 | 铁科轨道 | 6909.22 | 537.41 | 8.43 | 6.98 |
688159 | 有方科技 | 5479.57 | 512.14 | 10.31 | 3.33 |
688275 | 万润新能 | 18524.90 | 509.74 | 2.83 | -0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: