爱施德5月10日发布消息,5月9日,公司接待嘉实基金等多家机构调研,接待人员董事长 黄文辉,副总裁、董事会秘书 吴海南。
调研主要内容
(资料图片)
爱施德(股票代码:002416)成立于1998年6月,于2010年5月28日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是国内领先的数字化分销和数字化零售服务商,深耕以手机为核心的3C数码、快消品、通信及增值服务和新能源汽车销售服务领域,与国内外众多头部优秀品牌建立了长期稳定的战略合作关系,通过全球化端到端销售服…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华鑫证券 | 证券公司 | 毛正 |
2 | 国元证券 | 证券公司 | 许元琨,王艳艳,冯健然 |
3 | 华泰证券 | 证券公司 | 刘瑞 |
4 | 华龙证券 | 证券公司 | 豆国梁 |
5 | 工银国际 | 证券公司 | 吴亚雯 |
6 | 贝莱德投资 | 投资公司 | 唐华 |
7 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 岳鹏 |
8 | 东方马拉松投资 | 投资公司 | 王攀峰,李名虎,任兵,温浩 |
9 | 公能达投资 | 投资公司 | 周启龙 |
10 | 共青城鼎睿资管 | 投资公司 | 王可丹 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,爱施德近一年共接待135家机构140次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-19 | 1 | -0.99 | -6.15 | -3.07 | -0.71 | -2.14 | -1.57 |
2023-04-18 | 15 | -0.22 | -6.46 | -3.94 | 0.68 | -1.67 | -0.46 |
2022-08-26 | 27 | -1.18 | -2.85 | -6.09 | -0.74 | -0.81 | -5.76 |
2022-08-24 | 97 | 1.50 | -1.50 | -2.50 | 0.67 | -1.41 | -1.83 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、剑桥科技、鼎阳科技、宇瞳光学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
603083 | 剑桥科技 | 125 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: