(相关资料图)
产品 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
氧化镧 | 5000-6000 | 5500 | -500 |
氧化铈 | 5500-5700 | 5600 | -600 |
金属镧 | 24000-26000 | 25000 | 0 |
金属铈 | 25000-27000 | 26000 | 0 |
镧铈金属(合金级) | 26500-27500 | 27000 | 0 |
镧铈金属(电池级) | 27500-28000 | 27750 | 0 |
3月29日国内镧铈系稀土市场价格走势下滑,镧铈系稀土价格处于低位水平,镧铈金属价格稳定,氧化铈价格下滑600元/吨至5600元/吨,电池级镧铈金属价格为27750元/吨,近期国内镨钕系市场价格走势下滑,但是下游仍处于按需采购阶段,商家采购情况一般,短期之内仍以价格稳定为主。
关键词: